Comparar productos
Hasta 4 productos lado a lado: precio, precio por kg o unidad, porciones, sabores y más.
| DarkMood Slayer Uva - x300gr Quitar Slayer Uva - x300gr | XTRENGHT Beta Alanine 180 Cap Quitar Beta Alanine 180 Cap | Ultratech Pre N.O. Explosive ENERGY XP - frutos rojos x 390 g Quitar Pre N.O. Explosive ENERGY XP - frutos rojos x 390 g | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES | $ 13.611,57 | $ 12.644,63 | $ 21.867,77 |
| Precio por kg o unidad | $ 54.900 por kgMenor precio por kg | $ 85 por unidad | $ 67.846,15 por kg |
| Contenido neto | 300 g | 180 u. | 390 g |
| Porciones por envase | — | — | 30 (porción del rótulo: 13 g (1 y ½ cuchara medidora)) |
| Precio por porción | — | — | $ 882 |
| Valor energético por porción | — | — | 6 kcal |
| Carbohidratos por porción | — | — | 1,2 g |
| Fibra alimentaria por porción | — | — | 1,5 g |
| Sodio por porción | — | — | 23 mg |
| Sabores |
|
|
|
| Disponibilidad | Encargo: 3 a 5 días hábiles | Encargo: 3 a 5 días hábiles | Entrega inmediata |
| Comprar |
Los datos de porciones, porción y nutrientes son los del rótulo de cada envase: no son una recomendación de consumo. Suplemento dietario: consultá a un profesional de la salud antes de consumirlo.

