Comparar productos
Hasta 4 productos lado a lado: precio, precio por kg o unidad, porciones, sabores y más.
| Ultratech Pre N.O. Explosive RIPPED - frutos rojos x 360 g Quitar Pre N.O. Explosive RIPPED - frutos rojos x 360 g | OneFit Friction 3.2 - Pre Entreno Quitar Friction 3.2 - Pre Entreno | XTRENGHT Beta Alanine 180 Cap Quitar Beta Alanine 180 Cap | Ultratech Pre N.O. Explosive ENERGY XP - frutos rojos x 390 g Quitar Pre N.O. Explosive ENERGY XP - frutos rojos x 390 g | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $ 29.400 | $ 15.000 | $ 17.000 | $ 42.000 |
| PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES | $ 24.297,52 | $ 12.396,69 | $ 14.049,59 | $ 34.710,74 |
| Precio por kg o unidad | $ 81.666,67 por kgMenor precio por kg | — | $ 94,44 por unidad | $ 107.692,31 por kg |
| Contenido neto | 360 g | — | 180 u. | 390 g |
| Porciones por envase | — | — | — | 30 (porción del rótulo: 13 g (1 y ½ cuchara medidora)) |
| Precio por porción | — | — | — | $ 1.400 |
| Valor energético por porción | — | — | — | 6 kcal |
| Carbohidratos por porción | — | — | — | 1,2 g |
| Fibra alimentaria por porción | — | — | — | 1,5 g |
| Sodio por porción | — | — | — | 23 mg |
| Sabores |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Encargo: 3 a 5 días hábiles | Entrega inmediata | Encargo: 3 a 5 días hábiles | Entrega inmediata |
| Comprar |
Los datos de porciones, porción y nutrientes son los del rótulo de cada envase: no son una recomendación de consumo. Suplemento dietario: consultá a un profesional de la salud antes de consumirlo.




