Comparar productos
Hasta 4 productos lado a lado: precio, precio por kg o unidad, porciones, sabores y más.
| HTN USA SOY Pro ISOLATE (+ Enzyme) x 1000 g. - Frutilla Quitar USA SOY Pro ISOLATE (+ Enzyme) x 1000 g. - Frutilla | XTRENGHT Advanced Whey Protein - 2 Lb (907 Gr) Quitar Advanced Whey Protein - 2 Lb (907 Gr) | Ultratech Ultra Whey Pro 3 Kg Quitar Ultra Whey Pro 3 Kg | |
|---|---|---|---|
| Precio | $ 34.100 | $ 90.100 | $ 232.900 |
| PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES | $ 28.181,82 | $ 74.462,81 | $ 192.479,34 |
| Precio por kg o unidad | $ 34.100 por kgMenor precio por kg | $ 99.338,48 por kg | $ 77.633,33 por kg |
| Contenido neto | 1 kg | 907 g | 3 kg |
| Porciones por envase | 33 (porción del rótulo: 30 g (1 medida)) | — | — |
| Precio por porción | $ 1.033,33 | — | — |
| Proteínas por porción | 26 g | — | — |
| Proteínas cada 100 g | 86,7 g | — | — |
| Valor energético por porción | 115 kcal | — | — |
| Carbohidratos por porción | 0 g | — | — |
| Azúcares por porción | 0 g | — | — |
| Grasas totales por porción | 1 g | — | — |
| Fibra alimentaria por porción | 0 g | — | — |
| Sodio por porción | 227 mg | — | — |
| Sabores |
|
|
|
| Disponibilidad | Entrega inmediata | Encargo: 3 a 5 días hábiles | Encargo: 3 a 5 días hábiles |
| Comprar | Elegir sabor | Elegir sabor |
Los datos de porciones, porción y nutrientes son los del rótulo de cada envase: no son una recomendación de consumo. Suplemento dietario: consultá a un profesional de la salud antes de consumirlo.



