Comparar productos
Hasta 4 productos lado a lado: precio, precio por kg o unidad, porciones, sabores y más.
| On Optimun Nutrition Micronized Creatine Powder 300 Gr Quitar Optimun Nutrition Micronized Creatine Powder 300 Gr | BSN Creatine Monohydrate 309Gs Unflavoured (60 Servicios) Quitar Creatine Monohydrate 309Gs Unflavoured (60 Servicios) | |
|---|---|---|
| Precio | $ 31.900 | $ 38.000 |
| PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES | $ 26.363,64 | $ 31.404,96 |
| Precio por kg o unidad | $ 106.333,33 por kgMenor precio por kg | $ 122.977,35 por kg |
| Contenido neto | 300 g | 309 g |
| Porciones por envase | 60 (porción del rótulo: 1 cucharadita colmada (5 g)) | 60 (porción del rótulo: 1 scoop (5,15 g)) |
| Precio por porción | $ 531,67Menor precio por porción | $ 633,33 |
| Sabores |
|
|
| Disponibilidad | Entrega inmediata | Entrega inmediata |
| Comprar |
Los datos de porciones y porción son los del rótulo de cada envase: no son una recomendación de consumo. Suplemento dietario: consultá a un profesional de la salud antes de consumirlo.


