Comparar productos
Hasta 4 productos lado a lado: precio, precio por kg o unidad, porciones, sabores y más.
| Gentech Creatina Monohidrato X 250 Grs Quitar Creatina Monohidrato X 250 Grs | On Optimun Nutrition Micronized Creatine Powder 300 Gr Quitar Optimun Nutrition Micronized Creatine Powder 300 Gr | BSN Creatine Monohydrate 309Gs Unflavoured (60 Servicios) Quitar Creatine Monohydrate 309Gs Unflavoured (60 Servicios) | |
|---|---|---|---|
| Precio | $ 22.900 | $ 31.900 | $ 40.500 |
| PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES | $ 18.925,62 | $ 26.363,64 | $ 33.471,07 |
| Precio por kg o unidad | $ 91.600 por kgMenor precio por kg | $ 106.333,33 por kg | $ 131.067,96 por kg |
| Contenido neto | 250 g | 300 g | 309 g |
| Porciones por envase | — | 60 (porción del rótulo: 1 cucharadita colmada (5 g)) | 60 (porción del rótulo: 1 scoop (5,15 g)) |
| Precio por porción | — | $ 531,67Menor precio por porción | $ 675 |
| Sabores |
|
|
|
| Disponibilidad | Encargo: 3 a 5 días hábiles | Entrega inmediata | Entrega inmediata |
| Comprar |
Los datos de porciones y porción son los del rótulo de cada envase: no son una recomendación de consumo. Suplemento dietario: consultá a un profesional de la salud antes de consumirlo.



