Comparar productos
Hasta 4 productos lado a lado: precio, precio por kg o unidad, porciones, sabores y más.
| OneFit Creatina Micronizada Poweraded - 200 Grs. Quitar Creatina Micronizada Poweraded - 200 Grs. | On Optimun Nutrition Micronized Creatine Powder 300 Gr Quitar Optimun Nutrition Micronized Creatine Powder 300 Gr | BSN Creatine Monohydrate 309Gs Unflavoured (60 Servicios) Quitar Creatine Monohydrate 309Gs Unflavoured (60 Servicios) | |
|---|---|---|---|
| Precio | $ 10.500 | $ 31.900 | $ 38.000 |
| PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES | $ 8.677,69 | $ 26.363,64 | $ 31.404,96 |
| Precio por kg o unidad | $ 52.500 por kgMenor precio por kg | $ 106.333,33 por kg | $ 122.977,35 por kg |
| Contenido neto | 200 g | 300 g | 309 g |
| Porciones por envase | — | 60 (porción del rótulo: 1 cucharadita colmada (5 g)) | 60 (porción del rótulo: 1 scoop (5,15 g)) |
| Precio por porción | — | $ 531,67Menor precio por porción | $ 633,33 |
| Sabores |
|
|
|
| Disponibilidad | Entrega inmediata | Entrega inmediata | Entrega inmediata |
| Comprar |
Los datos de porciones y porción son los del rótulo de cada envase: no son una recomendación de consumo. Suplemento dietario: consultá a un profesional de la salud antes de consumirlo.


